« Modèle:Infobox/Religion » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
||
| (6 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox/Début}} | <includeonly>{{Infobox/Début}} | ||
{{Infobox/Titre | {{Infobox/Titre | ||
| {{{nom|{{PAGENAME}}}}}|D4AF37|map | | {{{nom|{{PAGENAME}}}}}|D4AF37|map | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | ||
| Siège / | | Siège|{{{siege|}}} | ||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Territoires|{{{territoires|}}} | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | ||
| Ligne 54 : | Ligne 57 : | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Fin}} | {{Infobox/Fin}}</includeonly> | ||
<noinclude> | |||
== Syntaxe == | == Syntaxe == | ||
| Ligne 89 : | Ligne 93 : | ||
siege (facultatif) – Capitale religieuse ou centre spirituel principal. | siege (facultatif) – Capitale religieuse ou centre spirituel principal. | ||
territoires - Liste des régions considérés principalement composés de adeptes de la religion concerné | |||
x (facultatif) – Coordonnée x du siège sur la carte Dynmap. | x (facultatif) – Coordonnée x du siège sur la carte Dynmap. | ||
| Ligne 112 : | Ligne 118 : | ||
| lieux_saints = église de Bhrone | | lieux_saints = église de Bhrone | ||
| siege = Bhrone | | siege = Bhrone | ||
| territoires = Terres de Sedlich, Bocages de Crescentie | |||
| x = | | x = | ||
| y = | | y = | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
Résultat : | Résultat : | ||
{{Infobox/ | {{Infobox/Religion | ||
| nom = {{BASEPAGENAME}} | | nom = {{BASEPAGENAME}} | ||
| image = Bhrone_1_an_181.png | | image = Bhrone_1_an_181.png | ||
| Ligne 134 : | Ligne 140 : | ||
| lieux_saints = église de Bhrone | | lieux_saints = église de Bhrone | ||
| siege = Bhrone | | siege = Bhrone | ||
| territoires = Terres de Sedlich, Bocages de Crescentie | |||
| x = | | x = | ||
| y = | | y = | ||
| Ligne 139 : | Ligne 146 : | ||
}} | }} | ||
[[Category:Méta-Modèles]] | [[Category:Méta-Modèles]]</noinclude> | ||
Dernière version du 12 août 2026 à 19:26
Syntaxe
Paramètres
nom (facultatif) – Nom de la religion (par défaut le nom de la page).
image (facultatif) – Symbole ou illustration de la religion.
légende (facultatif) – Légende de l'image.
type (facultatif) – Monothéisme, polythéisme, culte, etc.
adeptes_nom (facultatif) – Nom donné aux croyants (ex: Chrétiens, Musulmans).
fideles (facultatif) – Nombre estimé d'adeptes.
fideles_rang (facultatif) – Rang ou part globale (ex: 1ère religion).
fondateur (facultatif) – Nom du ou des fondateurs/prophètes.
date_fondation (facultatif) – Période ou date de création.
lieu_fondation (facultatif) – Région ou ville d'origine.
divinite (facultatif) – Dieu(x) ou entité(s) vénérée(s).
textes_sacres (facultatif) – Livres ou écrits fondateurs.
symbole (facultatif) – Symbole représentatif.
lieux_saints (facultatif) – Villes ou temples sacrés.
siege (facultatif) – Capitale religieuse ou centre spirituel principal.
territoires - Liste des régions considérés principalement composés de adeptes de la religion concerné
x (facultatif) – Coordonnée x du siège sur la carte Dynmap.
z (facultatif) – Coordonnée z du siège sur la carte Dynmap.
Exemple
{{Infobox/Religion
| nom = {{BASEPAGENAME}}
| image = Bhrone_1_an_181.png
| légende = Ville de Bhrone
| type = polythéiste
| adeptes_nom = Bhronien
| fideles = env. 5000
| fideles_rang = 2nd religion du continent
| fondateur = Arthur Bhrone
| date_fondation =
| lieu_fondation = Adamant
| divinite =
| textes_sacres = Récit d'Arthur
| symbole = :sword:
| lieux_saints = église de Bhrone
| siege = Bhrone
| territoires = Terres de Sedlich, Bocages de Crescentie
| x =
| y =
}}
Résultat :
